Podnoszenie jakości swojej pracy – nauczania oraz zarządzania pracą placówki to cel znakomitej większości polskich szkół. Wiele z nich dążąc do jego osiągnięcia, coraz chętniej wykorzystuje nowoczesne technologie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom szkoły zmniejszają biurokrację i wspierają dydaktykę. W efekcie nauczyciele mają możliwość skupić się na tym, co najważniejsze – edukacji uczniów. Przekłada się to na podniesienie standardu nauczania, co jest doskonale widoczne w rankingach polskich placówek – szkoły korzystające z innowacyjnych technologii zajmują w nich wysokie miejsca. Rankingi pokazują szkoły, które od lat trzymają wysoką formę i te, które z każdym rokiem wspinają się coraz wyżej. Dyrektorzy i nauczyciele czekają na nie z niecierpliwością, bo to one pokazują szkoły, w których warto się uczyć.
Zestawienia placówek mają ogromny wpływ na decyzje uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły. Jednym z czynników, który niewątpliwie pomaga młodzieży w wyborze przyszłej szkoły, jest ranking przygotowywany co roku przez portal edukacyjny Perspektywy, wskazujący liderów polskich liceów.
Główne kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2018 to sukcesy w olimpiadach, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. Miło nam poinformować, że
ponad połowa szkół z pierwszej dziesiątki tego zestawienia korzysta z rozwiązania LIBRUS Synergia. | Miejsce | Nazwa Szkoły | Korzysta z LIBRUS Synergia |
|---|
| 1 | XIII Liceum Ogólnokształcące ze Szczecina | NIE |
| 2 | Liceum Akademickie UMK z Torunia | NIE |
| 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica z Warszawy | TAK |
| 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego z Krakowa | TAK |
| 5 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP z Gdyni | NIE |
| 6 | LO nr III im. Adama Mickiewicza z Wrocławia | TAK |
| 7 | LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej z Wrocławia | TAK |
| 8 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego z Warszawy | NIE |
| 9 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV z Warszawy | TAK |
| 10 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Warszawy | TAK |
Uzupełnieniem głównego zestawienia jest m.in. Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2018, prezentujący licea, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r. Z dumą możemy poinformować, że
w pierwszej dziesiątce zestawienia maturalnego
aż osiem szkół korzysta z rozwiązania LIBRUS Synergia. Zaś podium zajmują wyłącznie „librusowe” szkoły.
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Korzysta z LIBRUS Synergia |
|---|
| 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica z Warszawy | TAK |
| 2 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Warszawy | TAK |
| 3 | LO nr III im. Adama Mickiewicza z Wrocławia | TAK |
| 4 | Liceum Akademickie UMK z Torunia | NIE |
| 5 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego z Warszawy | NIE |
| 6 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego z Warszawy | TAK |
| 7 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV z Warszawy | TAK |
| 8 | LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej z Wrocławia | TAK |
| 9 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego z Krakowa | TAK |
| 10 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej z Warszawy | TAK |
Na wspieranie procesu edukacji naszym systemem zdecydowało się też m.in. najlepsze liceum w stolicy – XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica. Wyniki rankingu prezentuje tabela poniżej.
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Korzysta z LIBRUS Synergia |
|---|
| 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica (Ochota) | TAK |
| 2 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego (Śródmieście) | NIE |
| 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV (Praga Północ) | TAK |
| 4 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Śródmieście) | TAK |
| 5 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego (Śródmieście) | TAK |
| 6 | 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy (Śródmieście) | TAK |
| 7 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (Żoliborz) | NIE |
| 8 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej (Śródmieście) | TAK |
| 9 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika (Wola) | TAK |
| 10 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego (Śródmieście) | NIE |
Gratulujemy wszystkim szkołom, które znalazły się w rankingu! Wiemy, że wysokie pozycje w zestawieniu to efekt ciężkiej i wieloletniej pracy grona pedagogicznego, dyrektorów szkół oraz wytężonej nauki uczniów. Cieszymy się, że w tak wielu szkołach nasze systemy Was wspierają. Dziękujemy za zaufanie i życzymy dalszych sukcesów!
Źródło: - Ranking liceów ogólnokształcących 2018, serwis: www.perspektywy.pl
- men.gov.pl