Właśnie opublikowany został Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2025. Może on stanowić pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wymarzonej szkoły wyższej. Szkoły przez cały rok pracują na swoją pozycję w rankingu najlepszych placówek. Muszą zadbać o odpowiedni poziom nauczania, sposób zarządzania, zaangażowanie nauczycieli, działania i wyniki uczniów, ale również podążać za nowoczesnymi technologiami. Wszystko to ma wpływ na ich sukces.
Jest nam bardzo miło, że większość liceów znajdujących się zarówno w pierwszej dziesiątce Rankingu Liceów Ogólnokształcących (aż 9 na 10), jak również Rankingu Maturalnego (aż 9 na 10) korzysta z systemu LIBRUS Synergia.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze rozwiązania były wsparciem dla całej społeczności szkolnej i ułatwiały rozwój, doskonalenie oraz codzienną naukę i pracę, dlatego tym bardziej cieszymy się z sukcesów uczniów i ich nauczycieli.
Ranking Liceów Ogólnokształcących 2025
Ranking prezentuje szkoły, których uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach krajowych oraz międzynarodowych. Znajdują się tutaj również placówki, w których młodzież zdaje maturę (z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych) z najwyższymi wynikami.
| MIEJSCE | SZKOŁA | MIEJSCOWOŚĆ | KORZYSTA Z LIBRUS SYNERGIA |
| 1 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | TAK |
| 2 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | TAK |
| 3 | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | Szczecin | TAK |
| 4 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | TAK |
| 5 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | TAK |
| 6 | Uniwersyteckie LO | Toruń | NIE |
| 7 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | TAK |
| 8 | LO nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | TAK |
| 9 | 2 SLO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO | Warszawa | TAK |
| 10 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | TAK |
Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2025
Ranking ten przedstawia szkoły, w których uczniowie najlepiej zdali egzamin maturalny w 2024 r. | MIEJSCE | SZKOŁA | MIEJSCOWOŚĆ | KORZYSTA Z LIBRUS SYNERGIA |
| 1 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | TAK |
| 2 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | TAK |
| 3 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | TAK |
| 4 | 2 SLO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO | Warszawa | TAK |
| 5 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | TAK |
| 6 | LO nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | TAK |
| 7 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | Warszawa | TAK |
| 8 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | TAK |
| 9 | Uniwersyteckie LO | Toruń | NIE |
| 10 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | TAK |
Szczegółowe informacje i pozostałe rankingi dot. liceów znajdziesz
TUTAJ.
Źródło: